Industry fit · screener · 261 districts × 7 industries · bands free, scores with CAD Complete
Find the districts that fit
Set the minimum band you need in one or more industries, add a region, assembly type or population, and the grid keeps only the districts that meet it. Click a column to sort, a row to open the district.
Your screen
261 of 261 districts — no conditions set yet.
CAD Complete · paid access
Screen on exact scores
CAD Complete is the paid tier of this site: the detail behind the free figures, for teams deciding where to build or invest. It includes:
- A score out of 100 for each of the 261 districts in all 7 industries, to screen on exactly
- A view of which industries each district is comparatively strongest in
- Each district’s best-fit industry, as a filter and a column
Opens your email app. We reply with pricing within two working days.
| Asunafo North MunicipalAhafo · municipal | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunafo SouthAhafo · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Asutifi NorthAhafo · district | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Moderate | Strong | Strong |
| Asutifi SouthAhafo · district | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Strong |
| Tano North MunicipalAhafo · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Tano South MunicipalAhafo · municipal | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Adansi AkrofuomAshanti · district | Weak | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Poor |
| Adansi AsokwaAshanti · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Adansi NorthAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Adansi SouthAshanti · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak | Weak | Weak |
| Afigya Kwabre NorthAshanti · district | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Moderate | Strong |
| Afigya Kwabre SouthAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Prime | Prime | Strong | Prime |
| Ahafo Ano NorthAshanti · municipal | Weak | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Ahafo Ano South EastAshanti · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak |
| Ahafo Ano South WestAshanti · district | Poor | Poor | Weak | Poor | Weak | Poor | Weak |
| Amansie CentralAshanti · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Amansie SouthAshanti · district | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak |
| Amansie WestAshanti · district | Strong | Strong | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Strong |
| Asante Akim Central MunicipalAshanti · municipal | Strong | Strong | Strong | Prime | Prime | Strong | Strong |
| Asante Akim NorthAshanti · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak | Moderate | Moderate |
| Asante Akim SouthAshanti · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Asokore Mampong MunicipalAshanti · municipal | Prime | Strong | Strong | Prime | Strong | Strong | Strong |
| Asokwa MunicipalAshanti · municipal | Prime | Strong | Strong | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Atwima KwanwomaAshanti · district | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Atwima MponuaAshanti · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak |
| Atwima Nwabiagya NorthAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Prime | Strong | Strong | Prime |
| Atwima Nwabiagya SouthAshanti · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Bekwai MunicipalAshanti · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Bosome FrehoAshanti · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Poor | Weak | Weak |
| BosomtweAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Prime | Prime | Strong | Prime |
| Ejisu MunicipalAshanti · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ejura-SekyedumaseAshanti · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate |
| Juaben MunicipalAshanti · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Moderate | Strong |
| Kumasi MetropolitanAshanti · metropolitan | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Kwabre EastAshanti · municipal | Prime | Strong | Strong | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Kwadaso MunicipalAshanti · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Mampong MunicipalAshanti · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Obuasi EastAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Obuasi MunicipalAshanti · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Offinso MunicipalAshanti · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Offinso NorthAshanti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Weak |
| Oforikrom MunicipalAshanti · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Old Tafo MunicipalAshanti · municipal | Prime | Strong | Strong | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Sekyere Afram Plains NorthAshanti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Sekyere CentralAshanti · district | Weak | Poor | Weak | Poor | Poor | Weak | Weak |
| Sekyere EastAshanti · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Prime |
| Sekyere KumawuAshanti · district | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Strong |
| Sekyere SouthAshanti · district | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Suame MunicipalAshanti · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Prime | Strong | Strong |
| BandaBono · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Berekum East MunicipalBono · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Berekum WestBono · district | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Dormaa EastBono · district | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Dormaa MunicipalBono · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Dormaa WestBono · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Jaman NorthBono · district | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Jaman South MunicipalBono · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate |
| Sunyani MunicipalBono · municipal | Strong | Strong | Strong | Prime | Strong | Prime | Prime |
| Sunyani WestBono · district | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Strong | Strong |
| TainBono · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Wenchi MunicipalBono · municipal | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate |
| Atebubu AmantinBono East · municipal | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Kintampo North MunicipalBono East · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate |
| Kintampo SouthBono East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Nkoranza NorthBono East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Nkoranza SouthBono East · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Pru EastBono East · district | Poor | Poor | Weak | Weak | Poor | Poor | Poor |
| Pru WestBono East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Sene EastBono East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Sene WestBono East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Techiman MunicipalBono East · municipal | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Techiman NorthBono East · district | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Abura-Asebu-KwamankeseCentral · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Agona EastCentral · district | Strong | Moderate | Strong | Moderate | Strong | Moderate | Moderate |
| Agona West MunicipalCentral · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Ajumako-Enyan-EssiamCentral · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Asikuma-Odoben-BrakwaCentral · district | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Assin FosuCentral · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Assin NorthCentral · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak | Weak | Weak |
| Assin SouthCentral · district | Weak | Weak | Moderate | Poor | Weak | Weak | Weak |
| Awutu SenyaCentral · district | Strong | Strong | Prime | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Awutu Senya EastCentral · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Cape Coast MetropolitanCentral · metropolitan | Prime | Prime | Prime | Strong | Strong | Prime | Prime |
| Effutu MunicipalCentral · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime |
| EkumfiCentral · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate |
| Gomoa CentralCentral · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Gomoa EastCentral · district | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Gomoa WestCentral · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Komenda-Edina-Eguafo-Abirem MunicipalCentral · municipal | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Strong | Moderate |
| Mfantseman MunicipalCentral · municipal | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Twifo Atti-MorkwaCentral · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Moderate |
| Twifo Hemang Lower DenkyiraCentral · district | Moderate | Weak | Moderate | Poor | Weak | Weak | Weak |
| Upper Denkyira East MunicipalCentral · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Upper Denkyira WestCentral · district | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Abuakwa NorthEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Abuakwa SouthEastern · municipal | Strong | Strong | Prime | Prime | Strong | Strong | Strong |
| AchiaseEastern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Weak |
| Akwapem NorthEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Akwapem SouthEastern · district | Strong | Strong | Prime | Prime | Strong | Strong | Strong |
| Akyem MansaEastern · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak | Weak | Weak |
| Asene Akroso MansoEastern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate |
| AsuogyamanEastern · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Atiwa EastEastern · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Atiwa WestEastern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| AyensuanoEastern · district | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Weak |
| Birim Central MunicipalEastern · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Birim NorthEastern · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Birim SouthEastern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| DenkyembourEastern · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Fanteakwa NorthEastern · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Fanteakwa SouthEastern · district | Moderate | Moderate | Strong | Moderate | Strong | Moderate | Moderate |
| KwaebibiremEastern · municipal | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Moderate |
| Kwahu Afram Plains NorthEastern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Kwahu Afram Plains SouthEastern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Kwahu EastEastern · district | Weak | Poor | Weak | Poor | Weak | Moderate | Weak |
| Kwahu SouthEastern · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Kwahu WestEastern · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Lower ManyaEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| New Juaben North MunicipalEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| New Juaben South MunicipalEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Nsawam AdoagyiriEastern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| OkereEastern · district | Moderate | Moderate | Strong | Weak | Moderate | Moderate | Moderate |
| Suhum MunicipalEastern · municipal | Strong | Strong | Prime | Strong | Prime | Strong | Strong |
| Upper ManyaEastern · district | Weak | Poor | Moderate | Poor | Weak | Weak | Poor |
| Upper West AkimEastern · district | Moderate | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Weak | Weak |
| West AkimEastern · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Yilo KroboEastern · municipal | Prime | Strong | Prime | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Ablekuma Central MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Ablekuma North MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Ablekuma West MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Accra MetropolisGreater Accra · metropolitan | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ada EastGreater Accra · district | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Ada WestGreater Accra · district | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate |
| Adenta MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Ashaiman MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Strong |
| Ayawaso Central MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ayawaso East MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Strong |
| Ayawaso North MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ayawaso WestGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ga Central MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ga EastGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ga North MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ga South MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ga West MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Korle Klottey MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Kpone KatamansoGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Krowor MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| La Dade-KotoponGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| La-Nkwantanang-MadinaGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ledzokuku MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Ningo/PrampramGreater Accra · district | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Okaikwei North MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Shai OsudokuGreater Accra · district | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Strong | Strong |
| Tema MetropolitanGreater Accra · metropolitan | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Tema West MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Weija Gbawe MunicipalGreater Accra · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime |
| Bunkpurugu NakpanduriNorth East · district | Weak | Poor | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate |
| ChereponiNorth East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| East MamprusiNorth East · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Strong | Moderate | Weak | Moderate |
| Mamprugu MoagduriNorth East · district | Poor | Weak | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| West Mamprusi MunicipalNorth East · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Yunyoo-NasuanNorth East · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| GusheguNorthern · municipal | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| KaragaNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| KpandaiNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| KumbunguNorthern · district | Weak | Weak | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| MionNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| NantonNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor |
| Nanumba NorthNorthern · municipal | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Nanumba SouthNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| SabobaNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| SagneriguNorthern · municipal | Strong | Prime | Strong | Prime | Prime | Prime | Prime |
| SaveluguNorthern · municipal | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| Tamale MetropolitanNorthern · metropolitan | Strong | Strong | Strong | Prime | Strong | Strong | Strong |
| Tatale SanguliNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| TolonNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| Yendi MunicipalNorthern · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Strong | Weak | Moderate | Moderate |
| ZabzuguNorthern · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| BiakoyeOti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| JasikanOti · district | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Weak | Poor |
| KadjebiOti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Krachi East MunicipalOti · municipal | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Krachi NchumuruOti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Krachi WestOti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Nkwanta NorthOti · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Nkwanta South MunicipalOti · municipal | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| BoleSavannah · district | Weak | Weak | Weak | Moderate | Poor | Weak | Weak |
| Central GonjaSavannah · district | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| East Gonja MunicipalSavannah · municipal | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor | Poor | Poor |
| North East GonjaSavannah · district | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| North GonjaSavannah · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Sawla-Tuna-KalbaSavannah · district | Poor | Weak | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| West GonjaSavannah · district | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak | Moderate | Moderate |
| Bawku MunicipalUpper East · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Strong |
| Bawku WestUpper East · district | Poor | Poor | Poor | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| BinduriUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Weak | Weak |
| Bolga EastUpper East · district | Moderate | Moderate | Moderate | Prime | Strong | Strong | Strong |
| Bolgatanga MunicipalUpper East · municipal | Strong | Strong | Moderate | Prime | Strong | Strong | Strong |
| BongoUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Prime | Moderate | Moderate | Moderate |
| Builsa NorthUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Builsa SouthUpper East · district | Weak | Weak | Poor | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| GaruUpper East · district | Poor | Weak | Poor | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| Kasena Nankana EastUpper East · municipal | Moderate | Moderate | Weak | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Kasena Nankana WestUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate |
| NabdamUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Strong | Moderate | Moderate | Moderate |
| PusigaUpper East · district | Poor | Weak | Poor | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| TalensiUpper East · district | Weak | Weak | Weak | Strong | Moderate | Weak | Moderate |
| TempaneUpper East · district | Poor | Poor | Poor | Moderate | Weak | Poor | Weak |
| Daffiama Bussie IssaUpper West · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| JirapaUpper West · municipal | Weak | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| Lambussie-KarniUpper West · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| LawraUpper West · municipal | Weak | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| Nadowli-KaleoUpper West · district | Weak | Weak | Poor | Weak | Weak | Weak | Weak |
| NandomUpper West · district | Weak | Weak | Poor | Moderate | Weak | Weak | Weak |
| Sissala EastUpper West · municipal | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor | Poor | Weak |
| Sissala WestUpper West · district | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor | Poor | Weak |
| Wa EastUpper West · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Wa MunicipalUpper West · municipal | Strong | Strong | Moderate | Prime | Strong | Strong | Strong |
| Wa WestUpper West · district | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor |
| AdakluVolta · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor |
| Afadzato SouthVolta · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Moderate | Weak |
| Agotime ZiopeVolta · district | Weak | Poor | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor |
| Akatsi NorthVolta · district | Weak | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Akatsi SouthVolta · district | Moderate | Weak | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| AnlogaVolta · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Moderate | Weak |
| Central TonguVolta · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Ho MunicipalVolta · municipal | Strong | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Strong |
| Ho WestVolta · district | Weak | Weak | Moderate | Poor | Weak | Moderate | Weak |
| Hohoe MunicipalVolta · municipal | Strong | Strong | Strong | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| Keta MunicipalVolta · municipal | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Strong | Moderate |
| Ketu NorthVolta · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Weak |
| Ketu SouthVolta · municipal | Strong | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Moderate |
| Kpando MunicipalVolta · municipal | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Strong | Strong | Strong |
| North DayiVolta · district | Weak | Weak | Weak | Poor | Weak | Moderate | Weak |
| North TonguVolta · district | Strong | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| South DayiVolta · district | Moderate | Moderate | Strong | Moderate | Strong | Strong | Moderate |
| South TonguVolta · district | Strong | Moderate | Strong | Strong | Moderate | Strong | Moderate |
| Ahanta West MunicipalWestern · municipal | Prime | Prime | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| Effia Kwesimintsim MunicipalWestern · municipal | Prime | Prime | Prime | Strong | Strong | Prime | Prime |
| EllembelleWestern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| JomoroWestern · municipal | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Weak | Moderate | Weak |
| MpohorWestern · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Weak | Weak |
| Nzema EastWestern · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Poor |
| Prestea/Huni ValleyWestern · municipal | Strong | Prime | Prime | Strong | Strong | Strong | Moderate |
| Sekondi Takoradi MetropolisWestern · metropolitan | Prime | Prime | Prime | Prime | Strong | Prime | Prime |
| ShamaWestern · district | Strong | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Strong | Strong |
| Tarkwa NsuaemWestern · municipal | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime | Strong |
| Wassa Amenfi CentralWestern · district | Weak | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Wassa Amenfi EastWestern · municipal | Strong | Prime | Strong | Strong | Moderate | Moderate | Weak |
| Wassa Amenfi WestWestern · municipal | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Weak |
| Wassa EastWestern · district | Moderate | Moderate | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak |
| AowinWestern North · municipal | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak | Poor |
| Bia EastWestern North · district | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Bia WestWestern North · district | Poor | Poor | Poor | Weak | Poor | Weak | Weak |
| Bibiani-Anhwiaso-Bekwai MunicipalWestern North · municipal | Strong | Prime | Strong | Strong | Strong | Strong | Strong |
| BodiWestern North · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| JuabosoWestern North · district | Weak | Moderate | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| Sefwi AkontombraWestern North · district | Poor | Poor | Weak | Poor | Poor | Poor | Poor |
| Sefwi-WiawsoWestern North · municipal | Moderate | Strong | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| SuamanWestern North · district | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak | Weak |
| GuanOti · district | – | – | – | – | – | – | – |
Source: CAD industry suitability model — GSS 2021 Population and Housing Census district tables, OpenStreetMap, JRC GHSL, OurAirports and GPHA; scored by CAD, 2021. Assembly type: Local Government Service; population: 2021 census. Bands: Prime 81–100, Strong 61–80, Moderate 41–60, Weak 21–40, Poor 1–20; each holds about a fifth of scored districts. Weights are CAD’s judgement. How each industry is scored